赵宇宙
发布时间:2022-03-21
资产类别: | 债权类资产 | 名称: | 赵宇宙 | 资产编号: | snhcz3259 |
金额 : | 人民币2662952.33 | 所属地区: | 东莞市 | 行业: | 其他 |
担保人名称或抵押物所有人名称: | |||||
担保方式: | 抵质押 | 联系人: | 诉讼状态: | 详见项目资料 | |
联系电话: | 83963222转8663 | 电子邮件: | |||
基本情况: |
资产类别: | 债权类资产 | 名称: | 赵宇宙 | 资产编号: | snhcz3259 |
金额 : | 人民币2662952.33 | 所属地区: | 东莞市 | 行业: | 其他 |
担保人名称或抵押物所有人名称: | |||||
担保方式: | 抵质押 | 联系人: | 诉讼状态: | 详见项目资料 | |
联系电话: | 83963222转8663 | 电子邮件: | |||
基本情况: |