北大方正集团有限公司
发布时间:2022-03-24
资产类别: | 债权类资产 | 名称: | 北大方正集团有限公司 | 资产编号: | NY202101068 |
金额 : | 人民币459004024 | 所属地区: | 北京市 | 行业: | 制造业 |
担保人名称或抵押物所有人名称: | |||||
担保方式: | 保证+抵质押 | 联系人: | 诉讼状态: | 未诉 | |
联系电话: | 020-83963222-8865 | 电子邮件: | |||
基本情况: |
资产类别: | 债权类资产 | 名称: | 北大方正集团有限公司 | 资产编号: | NY202101068 |
金额 : | 人民币459004024 | 所属地区: | 北京市 | 行业: | 制造业 |
担保人名称或抵押物所有人名称: | |||||
担保方式: | 保证+抵质押 | 联系人: | 诉讼状态: | 未诉 | |
联系电话: | 020-83963222-8865 | 电子邮件: | |||
基本情况: |